2023-08-18
銀興科技 台銀共契
中央各機關共同供應契約開跑囉!
→ 電腦設備用品 案號:LP5-111058 已可開始勾選。
歡迎與我們聯繫諮詢
02-87926128
組別 | 項次 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 契約金額 | 原產地 |
1 | 1 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一顆)(WindowsServer Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> | 捷元GENUINE | RP1510 | $87,327 | 臺灣 |
1 | 3 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一顆)(無作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> | 捷元GENUINE | RP1510 | $48,456 | 臺灣 |
1 | 45 | 直立式低階1路伺服器(Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一 顆)(Windows Server Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> |
捷元GENUINE | TP1510 | $81,553 | 臺灣 |
1 | 47 | 直立式低階1路伺服器(Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一顆)(無作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> | 捷元GENUINE | TP1510 | $45,078 | 臺灣 |
2 | 1 | 桌上型4Bay網路附加儲存系統<訂購數量限1~20台> | ASUSTOR | AS5304T | $45,793 | 臺灣 |
2 | 1 | Synology | DS923+ | $45,793 | 臺灣 | |
2 | 2 | 桌上型8Bay網路附加儲存系統<訂購數量限1~20台> | ASUSTOR | AS6508T | $83,067 | 臺灣 |
2 | 2 | QSAN | XN5008T | $83,067 | 臺灣 | |
2 | 2 | Synology | DS1821+ | $83,067 | 臺灣 | |
2 | 3 | 機架式4Bay網路附加儲存系統(Linux/Unix-like平台)<訂購數量限1~10台> | ASUSTOR | AS6504RD | $63,898 | 臺灣 |
2 | 3 | QSAN | XN5104R | $63,898 | 臺灣 | |
2 | 5 | 機架式8Bay網路附加儲存系統(Linux/Unix-like平台)<訂購數量限1~10台> | QSAN | XN5112RE | $106,496 | 臺灣 |
2 | 5 | Synology | RS1221RP+ | $106,496 | 臺灣 | |
2 | 7 | 機架式12Bay網路附加儲存系統(Linux/Unix-like平台)<訂購數量限1~10台> | ASUSTOR | AS7112RDX | $151,225 | 臺灣 |
2 | 7 | QSAN | XN5112RE | $151,225 | 臺灣 | |
2 | 7 | Synology | RS2423RP+ | $151,225 | 臺灣 | |
2 | 11 | 機架式24Bay網路附加儲存系統(含固態硬碟)(Linux/Unix-like平台)<訂購數量限1~10台> | QSAN | XN5124S | $189,563 | 臺灣 |
2 | 12 | 機架式FC to SAS(7200轉)/記憶體總容量16GB/12Bay最大可擴充48Bay磁碟陣列儲存系統<訂購數量限1~10台> | QSAN | XS1312D | $255,591 | 臺灣 |
2 | 12 | SEAGATE | HB-1235 | $255,591 | 墨西哥/泰國 | |
2 | 13 | 機架式FC to SAS(7200轉)/記憶體總容量16GB/12Bay最大可擴充96Bay磁碟陣列儲存系統<訂購數量限1~10台> | QSAN | XS1312D | $330,138 | 臺灣 |
2 | 13 | SEAGATE | HB-1235 | $330,138 | 墨西哥/泰國 | |
2 | 14 | 機架式FC to SAS(7200轉)/記憶體總容量32GB/12Bay最大可擴充150Bay磁碟陣列儲存系統(含固態硬碟)<訂購數量限1~10台> | QSAN | XS1312D | $340,788 | 臺灣 |
2 | 14 | SEAGATE | HB-1235 | $340,788 | 墨西哥/泰國 | |
2 | 15 | 機架式FC to SAS(7200轉)/記憶體總容量64GB/12Bay最大可擴充220Bay磁碟陣列儲存系統(含固態硬碟)<訂購數量限1~10台> | QSAN | XS5312D_8C | $452,609 | 臺灣 |
2 | 16 | 機架式FC to SAS(10000轉)/記憶體總容量16GB/12Bay最大可擴充96Bay磁碟陣列儲存系統<訂購數量限1~10台> | QSAN | XS1312D | $271,565 | 臺灣 |
2 | 17 | 機架式FC to SAS(10000轉)/記憶體總容量16GB/12Bay最大可擴充192Bay磁碟陣列儲存系統(含固態硬碟)<訂購數量限1~10台> | QSAN | XS1312D | $340,788 | 臺灣 |
2 | 17 | SEAGATE | EB-2425 | $340,788 | 墨西哥/泰國 | |
2 | 18 | 機架式FC to SAS(All Flash Disk)/記憶體總容量16GB/12Bay最大可擴充48Bay磁碟陣列儲存系統<訂購數量限1~10台> | QSAN | XS1312D | $378,062 | 臺灣 |
2 | 18 | SEAGATE | EB-2425 | $378,062 | 墨西哥/泰國 | |
2 | 19 | 機架式FC to SAS(All Flash Disk)/記憶體總容量16GB/12Bay最大可擴充120Bay磁碟陣列儲存系統<訂購數量限1~10台> | QSAN | XS1312D | $388,711 | 臺灣 |
2 | 19 | SEAGATE | EB-2425 | $388,711 | 墨西哥/泰國 | |
2 | 20 | 機架式FC to SAS(All Flash Disk)/記憶體總容量64GB/12Bay最大可擴充192Bay磁碟陣列儲存系統<訂購數量限1~10台> | QSAN | XS5312D_8C | $596,379 | 臺灣 |
2 | 21 | 機架式FC to SAS(10000轉)/記憶體總容量32GB/12Bay最大可擴充150Bay磁碟陣列儲存系統<訂購數量限1~10台> | QSAN | XS1312D | $378,062 | 臺灣 |
2 | 21 | SEAGATE | EB-2425 | $378,062 | 墨西哥/泰國 | |
2 | 22 | 機架式FC to SAS(10000轉)/記憶體總容量64GB/12Bay最大可擴充220Bay磁碟陣列儲存系統<訂購數量限1~10台> | QSAN | XS5312D_8C | $484,558 | 臺灣 |
2 | 24 | 機架式FC to SAS(10000轉)/記憶體總容量128GB/12Bay最大可擴充400Bay整合式(Unified Storage)磁碟陣列儲存系統<訂購數量限1~10台> | QSAN | XN8116D_8C | $649,627 | 臺灣 |
2 | 26 | 機架式iSCSI/記憶體總容量16GB/12Bay最大可擴充96Bay儲存設備<訂購數量限1~10台> | QSAN | XS1312D | $191,693 | 臺灣 |
2 | 27 | 機架式iSCSI/記憶體總容量32GB/12Bay最大可擴充100Bay儲存設備(含固態硬碟)<訂購數量限1~10台> | QSAN | XS1312D | $244,941 | 臺灣 |
2 | 28 | 機架式iSCSI/記憶體總容量64GB/12Bay最大可擴充100Bay儲存設備(含固態硬碟)<訂購數量限1~10台> | QSAN | XS5312D_8C | $372,737 | 臺灣 |
2 | 29 | 高階機架式iSCSI/記憶體總容量64GB/12Bay最大可擴充100Bay儲存設備(含固態硬碟)<訂購數量限1~10台> | QSAN | XN8116D_8C | $686,901 | 臺灣 |
2 | 30 | 機架式iSCSI/記憶體總容量128GB/12Bay最大可擴充400Bay整合式 (Unified Storage)儲存設備<訂購數量限1~10台> |
QSAN | XN8116D_8C | $660,277 | 臺灣 |
2 | 32 | 機架式FC to NVMe (All Flash Disk)/記憶體總容量128GB/20Bay磁碟陣 列儲存系統<訂購數量限1~10台> |
QSAN | XF3126D | $820,021 | 臺灣 |
2 | 33 | 機架式FC to NVMe(All Flash Disk)/記憶體總容量192GB/24Bay磁碟陣列 儲存系統<訂購數量限1~10台> |
QSAN | XF5126D | $926,518 | 臺灣 |
訂約機關:臺灣銀行股份有限公司
標案案號:LP5-111058
契約起始日期:112 年 08 月 09 日
契約終止日期:113 年 08 月 31 日
契約起始日期:112 年 08 月 09 日
契約終止日期:113 年 08 月 31 日
分類:電腦設備用品(企業電腦)
契約編號:22-LP5-01368
組別:第一組伺服器
第二組儲存系統設備
組別:第一組伺服器
第二組儲存系統設備
本網站所列之內容如品名、規格、型號及價格等如有與共同供應契約公佈資料不同者,以共同供應契約公佈資料所列為準